![]() Blackburn Rovers
Andreas Weimann( 76’)
Callum Brittain( 71’)
Makhtar Gueye( 61’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 02:45 ngày 16/01/2025 |
![]() Portsmouth
|
Tường thuật trận đấu Blackburn Rovers vs Portsmouth
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Terry Devlin (Portsmouth) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum Brittain (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Amario Cozier-Duberry (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
87' | Sự thay đổi người bên phía Blackburn Rovers, Dion Sanderson vào sân thay cho Todd Cantwell |
87' |
![]() |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Sondre Tronstad (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
81' | Terry Devlin vào sân thay cho Callum Lang (Portsmouth) |
81' | Josh Murphy rời sân nhường chỗ cho Matt Ritchie (Portsmouth) |
81' |
![]() |
79' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Owen Beck, phạt góc cho Portsmouth |
77' | Sự thay đổi người bên phía Blackburn Rovers, Adam Forshaw vào sân thay cho John Buckley |
77' | Joe Rankin-Costello vào sân thay cho Andreas Weimann (Blackburn Rovers) |
77' | John Buckley rời sân nhường chỗ cho Adam Forshaw (Blackburn Rovers) |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Makhtar Gueye (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' |
![]() |
71' |
![]() |
71' |
![]() |
70' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Colby Bishop (Portsmouth) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
69' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Josh Murphy là người vừa phá bóng. |
69' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Christian Saydee |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Isaac Hayden (Portsmouth) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
66' | Đội Portsmouth có sự thay đổi người, Andre Dozzell rời sân nhường chỗ cho Christian Saydee |
66' | Ryley Towler vào sân thay cho Rob Atkinson (Portsmouth) |
66' | Christian Saydee vào sân thay cho Andre Dozzell (Portsmouth) |
61' |
![]() |
56' | Đội Blackburn Rovers có sự thay đổi người, Tyrhys Dolan rời sân nhường chỗ cho Amario Cozier-Duberry |
56' | Ryan Hedges rời sân nhường chỗ cho Makhtar Gueye (Blackburn Rovers) |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Marlon Pack (Portsmouth) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
50' |
![]() |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Brittain (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội Portsmouth có sự thay đổi người, Paddy Lane đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Isaac Hayden |
44' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Freddie Potts (Portsmouth) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải nhưng bóng đã bị chặn lại |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Murphy (Portsmouth) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
43' | Phạt góc cho Portsmouth sau tình huống phá bóng của Callum Brittain |
41' | XÀ NGANG!!!! Colby Bishop (Portsmouth) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Paddy Lane (Portsmouth) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
41' | Portsmouth được hưởng một quả phạt góc, Danny Batth là người vừa phá bóng. |
34' | Portsmouth được hưởng một quả phạt góc, Callum Brittain là người vừa phá bóng. |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Batth (Blackburn Rovers) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Batth (Blackburn Rovers) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
22' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Paddy Lane |
19' |
![]() |
18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sondre Tronstad (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Dominic Hyam (Blackburn Rovers) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
17' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Marlon Pack |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Andreas Weimann (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
11' | Phạt góc cho Portsmouth sau tình huống phá bóng của Tyrhys Dolan |
10' | Phạt góc cho Portsmouth sau tình huống phá bóng của Todd Cantwell |
04' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Josh Murphy |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

Đội hình chính
1 | A. Pears |
15 | D. Batth |
5 | D. Hyam |
24 | O. Beck |
2 | C. Brittain |
8 | T. Cantwell |
6 | S. Tronstad |
21 | J. Buckley |
19 | R. Hedges |
14 | A. Weimann |
10 | T. Dolan |
Đội dự bị
20 | H. Leonard |
40 | M. Litherland |
12 | B. Tóth |
31 | Dion Sanderson |
28 | R. Giles |
9 | M. Gueye |
11 | Rankin-Costello |
33 | A. Cozier-Duberry |

Đội hình chính
N. Schmid | 13 |
R. Atkinson | 35 |
M. Pack | 7 |
C. Ogilvie | 3 |
Z. Swanson | 22 |
C. Lang | 49 |
A. Dozzell | 21 |
F. Potts | 8 |
C. Bishop | 9 |
J. Murphy | 23 |
P. Lane | 32 |
Đội dự bị
T. McIntyre | 16 |
C. Saydee | 15 |
M. Ritchie | 30 |
T. Devlin | 24 |
W. Norris | 1 |
J. Williams | 2 |
R. Towler | 4 |
O. Moxon | 17 |
Thống kê
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
---|---|---|---|---|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Tường thuật trận đấu Blackburn Rovers vs Portsmouth & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Blackburn Rovers vs Portsmouth để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).