![]() Burnley
Benson Manuel( 76’)
|
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 21:00 ngày 22/04/2023 |
![]() QPR
Chris Martin( 87’)
Sam Field( 58’)
|
Tường thuật trận đấu Burnley vs QPR
90+3' |
![]() |
90+2' | Phạt góc cho Burnley sau tình huống phá bóng của Sam Field |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' |
![]() |
89' |
![]() |
87' |
![]() |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
86' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Arijanet Muric |
85' | Chris Martin vào sân thay cho Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
82' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Arijanet Muric |
80' |
![]() |
76' | Michael Obafemi vào sân thay cho Ian Maatsen (Burnley) |
76' |
![]() |
76' |
![]() |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Jay Rodríguez (Burnley) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
68' | Tim Iroegbunam rời sân nhường chỗ cho Luke Amos (Queens Park Rangers) |
63' |
![]() |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Cullen (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
60' | Đội Queens Park Rangers có sự thay đổi người, Albert Adomah rời sân nhường chỗ cho Sinclair Armstrong |
58' |
![]() |
57' | Jay Rodríguez vào sân thay cho Ashley Barnes (Burnley) |
57' | Scott Twine vào sân thay cho Jóhann Gudmundsson (Burnley) |
56' | Phạt góc cho Burnley sau tình huống phá bóng của Ilias Chair |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Albert Adomah (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Benson Manuel (Burnley) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+2' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Taylor Harwood-Bellis là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Aaron Drewe đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Ethan Laird (Queens Park Rangers) |
42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Connor Roberts (Burnley) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Benson Manuel (Burnley) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
40' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Benson Manuel (Burnley) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anass Zaroury (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Taylor Harwood-Bellis (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
35' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jimmy Dunne, phạt góc cho Burnley |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Jóhann Gudmundsson (Burnley) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Ashley Barnes (Burnley) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao so với khung thành |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ian Maatsen (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | Phạt góc cho Burnley sau tình huống phá bóng của Ilias Chair |
24' | Burnley được hưởng một quả phạt góc, Robert Dickie là người vừa phá bóng. |
23' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Connor Roberts (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
23' | Burnley được hưởng một quả phạt góc, Albert Adomah là người vừa phá bóng. |
22' | Burnley được hưởng một quả phạt góc, Jimmy Dunne là người vừa phá bóng. |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Ashley Barnes (Burnley) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
19' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kenneth Paal, phạt góc cho Burnley |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Ashley Barnes (Burnley) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
10' | Phạt góc cho Burnley sau tình huống phá bóng của Robert Dickie |
10' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Robert Dickie, phạt góc cho Burnley |
09' | XÀ NGANG!!!! Benson Manuel (Burnley) dứt điểm trúng XÀ NGANG với đánh đầu |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Ashley Barnes (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Ashley Barnes (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
07' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ian Maatsen (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
06' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kenneth Paal, phạt góc cho Burnley |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Tim Iroegbunam (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
01' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jimmy Dunne, phạt góc cho Burnley |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(4-2-3-1)
-
(4-4-2)

Đội hình chính
49 | A. Muric |
14 | C. Roberts |
5 | Harwood-Bellis |
36 | J. Beyer |
29 | I. Maatsen |
8 | J. Brownhill |
24 | J. Cullen |
17 | B. Manuel |
7 | Guðmundsson |
19 | A. Zaroury |
10 | A. Barnes |
Đội dự bị
15 | Peacock-Farrell |
11 | S. Twine |
3 | C. Taylor |
45 | M. Obafemi |
4 | J. Cork |
22 | Vitinho |

Thống kê
|
21 | Sút bóng | 6 |
|
---|---|---|---|---|
|
6 | Trúng đích | 5 |
|
|
5 | Phạm lỗi | 10 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
11 | Phạt góc | 4 |
|
|
1 | Việt vị | 1 |
|
|
81% | Cầm bóng | 19% |
|
Tường thuật trận đấu Burnley vs QPR & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Burnley vs QPR để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).