![]() Coventry
Josh Eccles( 45’)
Ephron Mason-Clark( 39’)
Josh Eccles( 20’)
Tatsuhiro Sakamoto( 05’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 22:00 ngày 26/12/2024 |
![]() Plymouth Argyle
|
Tường thuật trận đấu Coventry vs Plymouth Argyle
90+4' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Matthew Sorinola |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Brandon Thomas-Asante (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Brandon Thomas-Asante (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
87' |
![]() |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Victor Torp (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
85' |
![]() |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Brandon Thomas-Asante (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
74' | Jamie Allen vào sân thay cho Jack Rudoni (Coventry City) |
74' | Đội Coventry City có sự thay đổi người, Milan van Ewijk rời sân nhường chỗ cho Liam Kitching |
71' | Jordan Houghton vào sân thay cho Darko Gyabi (Plymouth Argyle) |
71' | Matthew Sorinola vào sân thay cho Brendan Galloway (Plymouth Argyle) |
69' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Kornél Szucs |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
62' | Sự thay đổi người bên phía Coventry City, Brandon Thomas-Asante vào sân thay cho Tatsuhiro Sakamoto |
62' | Norman Bassette rời sân nhường chỗ cho Ellis Simms (Coventry City) |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Joel Latibeaudiere (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Victor Torp (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
55' | Adam Forshaw vào sân thay cho Rami Al Hajj (Plymouth Argyle) |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Rami Al Hajj (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joel Latibeaudiere, phạt góc cho Plymouth Argyle |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Wright (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
46' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Victor Torp (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bobby Thomas (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+4' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Bali Mumba là người vừa phá bóng. |
45+2' | Phạt góc cho Plymouth Argyle sau tình huống phá bóng của Oliver Dovin |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Tegan Finn (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Victor Torp vào sân thay cho Ephron Mason-Clark (Coventry City) |
45' | Đội Plymouth Argyle có sự thay đổi người, Andre Gray rời sân nhường chỗ cho Frederick Issaka |
45' |
![]() |
39' |
![]() |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Eccles (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | Đội Plymouth Argyle có sự thay đổi người, Mustapha Bundu đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Callum Wright |
25' | Phạt góc cho Plymouth Argyle sau tình huống phá bóng của Milan van Ewijk |
25' | Phạt góc cho Plymouth Argyle sau tình huống phá bóng của Milan van Ewijk |
20' |
![]() |
17' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack Rudoni (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Darko Gyabi (Plymouth Argyle) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
08' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Bobby Thomas, phạt góc cho Plymouth Argyle |
05' |
![]() |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Eccles (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(4-2-3-1)
-
(4-1-4-1)

Đội hình chính
1 | O. Dovin |
22 | Latibeaudiere |
4 | B. Thomas |
21 | J. Bidwell |
27 | M. van Ewijk |
5 | J. Rudoni |
28 | J. Eccles |
14 | B. Sheaf |
37 | N. Bassette |
10 | E. Mason-Clark |
7 | T. Sakamoto |
Đội dự bị
3 | J. Dasilva |
9 | E. Simms |
2 | L. Binks |
15 | L. Kitching |
40 | B. Collins |
23 | Thomas-Asante |
8 | J. Allen |
17 | Raphael Borges Rodrigues |

Đội hình chính
D. Grimshaw | 31 |
L. Gibson | 17 |
K. Szűcs | 6 |
A. Randell | 20 |
B. Galloway | 22 |
B. Mumba | 2 |
D. Gyabi | 18 |
R. Al Hajj | 28 |
Tegan Finn | 39 |
M. Bundu | 15 |
A. Gray | 19 |
Đội dự bị
M. Sorinola | 29 |
N. Ogbeta | 3 |
J. Pleguezuelo | 5 |
J. Houghton | 4 |
V. Pálsson | 44 |
F. Issaka | 35 |
C. Hazard | 21 |
C. Wright | 11 |
Thống kê
|
0 | Sút bóng | 0 |
|
---|---|---|---|---|
|
0 | Trúng đích | 0 |
|
|
0 | Phạm lỗi | 0 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
0 | Thẻ vàng | 0 |
|
|
0 | Phạt góc | 0 |
|
|
0 | Việt vị | 0 |
|
|
50% | Cầm bóng | 50% |
|
Tường thuật trận đấu Coventry vs Plymouth Argyle & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Coventry vs Plymouth Argyle để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).