![]() Crystal Palace
Daniel Munoz( 55’)
Jean-Philippe Mateta( 03’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:00 ngày 05/04/2025 |
![]() Brighton
Danny Welbeck( 31’)
|
|||
Kênh phát sóng: ON FOOTBALL |
Tường thuật trận đấu Crystal Palace vs Brighton
90+7' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Chilwell (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
90+6' | Thẻ vàng thứ 2 dành cho Jan Paul van Hecke bên phía Brighton and Hove Albion |
90+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Carlos Baleba (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
90+3' | Mats Wieffer vào sân thay cho Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+13' | KHÔNG VÀO!!!! Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+13' | Phạt góc cho Brighton and Hove Albion sau tình huống phá bóng của Dean Henderson |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Marc Guéhi (Crystal Palace) đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. |
90' | Maxence Lacroix đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Joel Ward (Crystal Palace) |
83' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Justin Devenny (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
83' | Crystal Palace được hưởng một quả phạt góc, Yasin Ayari là người vừa phá bóng. |
82' | Đội Crystal Palace có sự thay đổi người, Adam Wharton rời sân nhường chỗ cho Will Hughes |
82' | Sự thay đổi người bên phía Crystal Palace, Justin Devenny vào sân thay cho Eberechi Eze |
81' | Sự thay đổi người bên phía Brighton and Hove Albion, Yasin Ayari vào sân thay cho Pervis Estupiñán |
80' | Brighton and Hove Albion được hưởng một quả phạt góc, Daniel Muñoz là người vừa phá bóng. |
80' | Brighton and Hove Albion được hưởng một quả phạt góc, Daniel Muñoz là người vừa phá bóng. |
80' |
![]() |
79' | Brighton and Hove Albion được hưởng một quả phạt góc, Daniel Muñoz là người vừa phá bóng. |
72' | Sự thay đổi người bên phía Brighton and Hove Albion, Solly March vào sân thay cho Yankuba Minteh |
72' | Sự thay đổi người bên phía Brighton and Hove Albion, Brajan Gruda vào sân thay cho Diego Gómez đã gặp phải chân thương |
69' |
![]() |
68' | Eddie Nketiah vào sân thay cho Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Maxence Lacroix (Crystal Palace) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
63' | Sự thay đổi người bên phía Brighton and Hove Albion, João Pedro vào sân thay cho Matt ORiley |
63' | Simon Adingra vào sân thay cho Kaoru Mitoma (Brighton and Hove Albion) |
63' | Sự thay đổi người bên phía Crystal Palace, Ben Chilwell vào sân thay cho Tyrick Mitchell |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Tyrick Mitchell (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
57' |
![]() |
55' |
![]() |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pervis Estupiñán (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eberechi Eze (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
31' |
![]() |
25' |
![]() |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Carlos Baleba (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Welbeck (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
13' | Brighton and Hove Albion được hưởng một quả phạt góc, Dean Henderson là người vừa phá bóng. |
13' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Dean Henderson, phạt góc cho Brighton and Hove Albion |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Kaoru Mitoma (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Eberechi Eze (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
09' | Phạt góc cho Crystal Palace sau tình huống phá bóng của Bart Verbruggen |
05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pervis Estupiñán (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
03' |
![]() |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(3-4-2-1)
-
(4-2-3-1)

Đội hình chính
1 | D. Henderson |
5 | M. Lacroix |
6 | M. Guehi |
8 | J. Lerma |
12 | D. Munoz |
20 | A. Wharton |
18 | D. Kamada |
3 | T. Mitchell |
7 | I. Sarr |
10 | E. Eze |
14 | J. Mateta |
Đội dự bị
30 | M. Turner |
9 | E. Nketiah |
11 | M. Franca |
17 | N. Clyne |
55 | J. Devenny |
19 | W. Hughes |
2 | J. Ward |
25 | B. Chilwell |

Đội hình chính
B. Verbruggen | 1 |
P. Estupinan | 30 |
L. Dunk | 5 |
J. van Hecke | 29 |
J. Hinshelwood | 41 |
C. Baleba | 20 |
D. Gomez | 25 |
K. Mitoma | 22 |
M. O'Riley | 33 |
Y. Minteh | 17 |
D. Welbeck | 18 |
Đội dự bị
Y. Ayari | 26 |
S. Adingra | 11 |
Joao Pedro | 9 |
C. Rushworth | 39 |
S. March | 7 |
E. Cashin | 16 |
C. Tasker | 60 |
B. Gruda | 8 |
Thống kê
|
8 | Sút bóng | 11 |
|
---|---|---|---|---|
|
3 | Trúng đích | 5 |
|
|
12 | Phạm lỗi | 13 |
|
|
2 | Thẻ đỏ | 2 |
|
|
4 | Thẻ vàng | 4 |
|
|
2 | Phạt góc | 4 |
|
|
3 | Việt vị | 1 |
|
|
38% | Cầm bóng | 62% |
|
Tường thuật trận đấu Crystal Palace vs Brighton & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Crystal Palace vs Brighton để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).