![]() Leipzig
Dominik Szoboszlai( 44’)
Marcel Halstenberg( 20’)
Christopher Nkunku( 05’)
|
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 00:30 ngày 11/04/2022 |
![]() Hoffenheim
|
|||
Kênh phát sóng: ON SPORTS NEWS |
Tường thuật trận đấu Leipzig vs Hoffenheim
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Robert Skov (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Dani Olmo (RB Leipzig) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Robert Skov (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
80' | Sự thay đổi người bên phía RB Leipzig, Dani Olmo vào sân thay cho Kevin Kampl |
80' | Robert Skov vào sân thay cho Ihlas Bebou (TSG Hoffenheim) |
77' |
![]() |
76' |
![]() |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
71' |
![]() |
70' | Sự thay đổi người bên phía TSG Hoffenheim, Jacob Bruun Larsen vào sân thay cho Georginio Rutter |
70' | Christoph Baumgartner rời sân nhường chỗ cho Munas Dabbur (TSG Hoffenheim) |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Emil Forsberg (RB Leipzig) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
64' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Willi Orban, phạt góc cho TSG Hoffenheim |
63' | Sự thay đổi người bên phía RB Leipzig, Lukas Klostermann vào sân thay cho Mohamed Simakan |
63' | Sự thay đổi người bên phía RB Leipzig, Angeliño vào sân thay cho Marcel Halstenberg |
63' | Sự thay đổi người bên phía RB Leipzig, Yussuf Poulsen vào sân thay cho Christopher Nkunku |
60' | RB Leipzig được hưởng một quả phạt góc, Pavel Kaderábek là người vừa phá bóng. |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Christopher Nkunku (RB Leipzig) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
53' | RB Leipzig được hưởng một quả phạt góc, Chris Richards là người vừa phá bóng. |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Christopher Nkunku (RB Leipzig) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội RB Leipzig có sự thay đổi người, Konrad Laimer rời sân nhường chỗ cho Tyler Adams |
44' |
![]() |
40' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Nordi Mukiele (RB Leipzig) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
20' |
![]() |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Emil Forsberg (RB Leipzig) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Emil Forsberg (RB Leipzig) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
07' |
![]() |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(3-4-2-1)
-
(3-4-1-2)

Đội hình chính
1 | P. Gulacsi |
2 | M. Simakan |
4 | W. Orban |
32 | J. Gvardiol |
22 | N. Mukiele |
27 | K. Laimer |
44 | K. Kampl |
23 | Halstenberg |
10 | E. Forsberg |
17 | D. Szoboszlai |
18 | C. Nkunku |
Đội dự bị
3 | Angelino |
16 | Klostermann |
31 | Josep Martinez |
25 | Dani Olmo |
9 | Y. Poulsen |

Đội hình chính
O. Baumann | 1 |
C. Richards | 28 |
H. Nordtveit | 6 |
S. Posch | 38 |
Kaderabek | 3 |
A. Stiller | 13 |
D. Samassekou | 18 |
I. Bebou | 9 |
Baumgartner | 14 |
A. Kramaric | 27 |
G. Rutter | 33 |
Thống kê
|
11 | Sút bóng | 4 |
|
---|---|---|---|---|
|
4 | Trúng đích | 0 |
|
|
11 | Phạm lỗi | 15 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
1 | Thẻ vàng | 1 |
|
|
2 | Phạt góc | 1 |
|
|
2 | Việt vị | 5 |
|
|
51% | Cầm bóng | 49% |
|
Tường thuật trận đấu Leipzig vs Hoffenheim & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Leipzig vs Hoffenheim để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).