![]() Luton Town
Mark McGuinness( 33’)
|
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 22:00 ngày 23/11/2024 |
![]() Hull City
|
Tường thuật trận đấu Luton Town vs Hull City
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Cody Drameh (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Kasey Palmer (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cody Drameh (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+1' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Thomas Kaminski là người vừa phá bóng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Bedia (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
88' | Sự thay đổi người bên phía Hull City, Chris Bedia vào sân thay cho Xavier Simons |
85' | Pelly Ruddock Mpanzu vào sân thay cho Tom Krauß đã gặp phải chân thương (Luton Town) |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Cody Drameh (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
83' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ryan Longman (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
83' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mark McGuinness, phạt góc cho Hull City |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Kasey Palmer (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
74' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cody Drameh, phạt góc cho Luton Town |
72' | Kasey Palmer vào sân thay cho Abdülkadir Ömür (Hull City) |
71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Abu Kamara (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
66' | Đội Luton Town có sự thay đổi người, Reece Burke đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Daiki Hashioka |
66' | Đội Luton Town có sự thay đổi người, Elijah Adebayo rời sân nhường chỗ cho Jacob Brown |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Carlton Morris (Luton Town) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Charlie Hughes, phạt góc cho Luton Town |
61' | Luton Town được hưởng một quả phạt góc, Alfie Jones là người vừa phá bóng. |
61' | Phạt góc cho Luton Town sau tình huống phá bóng của Xavier Simons |
58' | Sự thay đổi người bên phía Hull City, Ryan Longman vào sân thay cho Gustavo Puerta |
56' | Shandon Baptiste đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Liam Walsh (Luton Town) |
51' | CỘT DỌC!!!! João Pedro (Hull City) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Lewie Coyle (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Elijah Adebayo (Luton Town) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Carlton Morris (Luton Town) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
42' | Phạt góc cho Luton Town sau tình huống phá bóng của Cody Drameh |
39' |
![]() |
37' |
![]() |
33' |
![]() |
33' |
![]() |
32' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Xavier Simons, phạt góc cho Luton Town |
22' |
![]() |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Xavier Simons (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Mark McGuinness (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
12' | Phạt góc cho Luton Town sau tình huống phá bóng của Charlie Hughes |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Teden Mengi (Luton Town) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Carlton Morris (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
09' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Xavier Simons, phạt góc cho Luton Town |
07' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Tom Holmes |
04' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cody Drameh (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
04' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Teden Mengi, phạt góc cho Hull City |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(3-5-2)
-
(4-2-3-1)

Đội hình chính
24 | T. Kaminski |
29 | T. Holmes |
6 | M. McGuinness |
15 | Teden Mengi |
16 | R. Burke |
26 | S. Baptiste |
13 | M. Nakamba |
8 | T. Kraub |
14 | T. Chong |
11 | E. Adebayo |
9 | C. Morris |
Đội dự bị
17 | P. Mpanzu |
23 | T. Krul |
10 | C. Woodrow |
19 | J. Brown |
7 | V. Moses |
27 | D. Hashioka |
25 | J. Taylor |
5 | M. Andersen |

Đội hình chính
I. Pandur | 1 |
C. Drameh | 23 |
C. Hughes | 4 |
A. Jones | 5 |
L. Coyle | 2 |
R. Slater | 27 |
X. Simons | 18 |
A. Kamara | 44 |
G. Puerta | 20 |
A. Omür | 10 |
Joao Pedro | 12 |
Đội dự bị
M. Burstow | 48 |
M. Mehlem | 8 |
A. Racioppi | 31 |
R. Longman | 16 |
M. Jacob | 29 |
S. McLoughlin | 6 |
R. Giles | 3 |
K. Palmer | 45 |
Thống kê
|
7 | Sút bóng | 13 |
|
---|---|---|---|---|
|
2 | Trúng đích | 2 |
|
|
10 | Phạm lỗi | 10 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
9 | Phạt góc | 4 |
|
|
1 | Việt vị | 0 |
|
|
36% | Cầm bóng | 64% |
|
Tường thuật trận đấu Luton Town vs Hull City & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Luton Town vs Hull City để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).