![]() Melbourne City
Richard van der Venne( 82’)
Marco Tilio( 67’)
Jack Rodwell(O.g 59’)
Curtis Good( 37’)
|
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 16:45 ngày 19/05/2023 |
![]() Sydney FC
|
Tường thuật trận đấu Melbourne City vs Sydney FC
90' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Phạt góc cho Melbourne City sau tình huống phá bóng của Jack Rodwell |
90' | Melbourne City được hưởng một quả phạt góc, Jack Rodwell là người vừa phá bóng. |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Andrew Nabbout (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
85' | Phạt góc cho Melbourne City sau tình huống phá bóng của Andrew Redmayne |
85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rhyan Grant, phạt góc cho Melbourne City |
85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Andrew Redmayne, phạt góc cho Melbourne City |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Patrick Wood (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
83' | Patrick Wood vào sân thay cho Adam Le Fondre (Sydney FC) |
82' |
![]() |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Luke Brattan (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Luke Brattan (Sydney FC) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Adam Le Fondre (Sydney FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Lolley (Sydney FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
74' | Valon Berisha đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Scott Jamieson (Melbourne City) |
74' | Curtis Good rời sân nhường chỗ cho Callum Talbot (Melbourne City) |
71' | Sydney FC được hưởng một quả phạt góc, Nuno Reis là người vừa phá bóng. |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Rodwell (Sydney FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Rodwell (Sydney FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
69' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Curtis Good |
67' | Adrian Segecic rời sân nhường chỗ cho Joe Lolley (Sydney FC) |
67' | Đội Sydney FC có sự thay đổi người, Paulo Retre rời sân nhường chỗ cho Jake Girdwood-Reich |
67' |
![]() |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
63' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jordan Bos (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Andrew Nabbout (Melbourne City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
59' |
![]() |
59' |
![]() |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas Lam (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Jordan Bos (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Jordan Bos (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
45+2' |
![]() |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' |
![]() |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
37' |
![]() |
37' |
![]() |
36' | Phạt góc cho Melbourne City sau tình huống phá bóng của Joel King |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Andrew Nabbout (Melbourne City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Mathew Leckie (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
28' | CỘT DỌC!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City) dứt điểm trúng CỘT DỌC với đánh đầu |
28' |
![]() |
19' |
![]() |
19' |
![]() |
15' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rhyan Grant, phạt góc cho Melbourne City |
10' | Phạt góc cho Sydney FC sau tình huống phá bóng của Thomas Lam |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(3-4-3)
-
(4-2-3-1)

Đội hình chính
1 | Thomas Glover |
6 | Thomas Lam |
22 | Curtis Good |
4 | Nuno Reis |
14 | Valon Berisha |
13 | Aiden O'Neill |
38 | Jordan Bos |
7 | Mathew Leckie |
9 | Jamie Maclaren |
23 | Marco Tilio |
15 | Andrew Nabbout |
Đội dự bị
10 | Florin Berenguer |
8 | Richard van der Venne |
3 | Scott Jamieson |
33 | Matthew Sutton |
2 | Scott Galloway |
37 | Max Caputo |

Đội hình chính
Andrew Redmayne | 1 |
Jack Rodwell | 6 |
Alex Wilkinson | 4 |
Joel King | 3 |
Rhyan Grant | 23 |
Max Burgess | 22 |
Paulo Retre | 8 |
Luke Brattan | 26 |
Adam Le Fondre | 9 |
Adrian Segecic | 19 |
Anthony Cáceres | 17 |
Đội dự bị
Jaiden Kucharski | 25 |
Tom Heward-Belle | 20 |
Joe Lolley | 10 |
Patrick Wood | 12 |
Jake Girdwood-Reich | 28 |
James Donachie | 2 |
Thống kê
|
17 | Sút bóng | 5 |
|
---|---|---|---|---|
|
8 | Trúng đích | 2 |
|
|
12 | Phạm lỗi | 8 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
1 | Thẻ vàng | 1 |
|
|
6 | Phạt góc | 3 |
|
|
2 | Việt vị | 1 |
|
|
76% | Cầm bóng | 24% |
|
Tường thuật trận đấu Melbourne City vs Sydney FC & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Melbourne City vs Sydney FC để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).