![]() Paderborn 07
|
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 20:30 ngày 28/05/2023 |
![]() Nurnberg
FC Nürnberg 1. Lukas Schleimer( 20’)
|
Tường thuật trận đấu Paderborn 07 vs Nurnberg
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Christoph Daferner (1. FC Nürnberg) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Uwe Hünemeier (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Đội 1 có sự thay đổi người, Fabian Nürnberger rời sân nhường chỗ cho FC Nürnberg. Pascal Köpke |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Uwe Hünemeier (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Robert Leipertz (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Uwe Hünemeier (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
86' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là James Lawrence, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
86' | Phạt góc cho SC Paderborn 07 sau tình huống phá bóng của Tim Handwerker |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Uwe Hünemeier (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
83' |
![]() |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Lino Tempelmann (1. FC Nürnberg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
80' | Đội SC Paderborn 07 có sự thay đổi người, Tobias Müller rời sân nhường chỗ cho Uwe Hünemeier |
80' | Đội SC Paderborn 07 có sự thay đổi người, Marvin Pieringer rời sân nhường chỗ cho Dennis Srbeny |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Leipertz (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Kwadwo Duah (1. FC Nürnberg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
74' | FC Nürnberg. James Lawrence vào sân thay cho Jannes Horn (1) |
74' | Đội 1 có sự thay đổi người, Lukas Schleimer rời sân nhường chỗ cho FC Nürnberg. Erik Shuranov |
73' |
![]() |
70' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lino Tempelmann, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Kwadwo Duah (1. FC Nürnberg) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Julian Justvan (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
67' | Niclas Nadj vào sân thay cho Florent Muslija (SC Paderborn 07) |
67' | Robert Leipertz vào sân thay cho Sirlord Conteh (SC Paderborn 07) |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Jannes Horn (1. FC Nürnberg) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
65' | FC Nürnberg. Christoph Daferner vào sân thay cho Can Uzun (1) |
64' |
![]() |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Florent Muslija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kwadwo Duah (1. FC Nürnberg) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lukas Schleimer (1. FC Nürnberg) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
51' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Tobias Müller là người vừa phá bóng. |
47' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Fabian Nürnberger (1. FC Nürnberg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Maximilian Rohr (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
40' |
![]() |
40' |
![]() |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Can Uzun (1. FC Nürnberg) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Florent Muslija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
31' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Sadik Fofana là người vừa phá bóng. |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Florent Muslija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lino Tempelmann (1. FC Nürnberg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Sirlord Conteh (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
23' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ron Schallenberg (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
20' |
![]() |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Sirlord Conteh (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Kwadwo Duah (1. FC Nürnberg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Kwadwo Duah (1. FC Nürnberg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
11' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Maximilian Rohr (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Florent Muslija (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
08' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Carl Klaus, phạt góc cho SC Paderborn 07 |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Lino Tempelmann (1. FC Nürnberg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Jannis Heuer (SC Paderborn 07) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Raphael Obermair (SC Paderborn 07) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
02' | SC Paderborn 07 được hưởng một quả phạt góc, Enrico Valentini là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
-
(3-4-2-1)
-
(4-5-1)

Đội hình chính
1 | Moritz Schulze |
24 | J. Heuer |
15 | T. Muller |
33 | M. Hoffmeier |
10 | J. Justvan |
8 | R. Schallenberg |
31 | M. Rohr |
23 | R. Obermair |
11 | S. Conteh |
30 | F. Muslija |
9 | M. Pieringer |
Đội dự bị
40 | N. Nadj |
16 | J. Dorfler |
18 | D. Srbeny |
6 | M. Schuster |
4 | Van der Werff |
2 | U. Hunemeier |
7 | R. Tachie |
13 | R. Leipertz |

Đội hình chính
C. Klaus | 1 |
N. Brown | 35 |
J. Horn | 38 |
S. Fofana | 3 |
E. Valentini | 22 |
C. Uzun | 42 |
F. Nurnberger | 15 |
T. Handwerker | 29 |
L. Tempelmann | 6 |
L. Schleimer | 36 |
K. Duah | 23 |
Đội dự bị
E. Shuranov | 11 |
O.Petrak | 31 |
C. Daferner | 33 |
T. Duman | 8 |
J. Lawrence | 4 |
B. Goller | 14 |
F. Lohkemper | 7 |
L. Jager | 20 |
Thống kê
|
23 | Sút bóng | 12 |
|
---|---|---|---|---|
|
5 | Trúng đích | 4 |
|
|
15 | Phạm lỗi | 11 |
|
|
0 | Thẻ đỏ | 0 |
|
|
2 | Thẻ vàng | 2 |
|
|
6 | Phạt góc | 1 |
|
|
1 | Việt vị | 2 |
|
|
62% | Cầm bóng | 38% |
|
Tường thuật trận đấu Paderborn 07 vs Nurnberg & xem trực tiếp trận đấu, chúng tôi có đầy đủ & CHÍNH XÁC thông tin lịch sử đối đầu, diễn biến và kết quả trận Paderborn 07 vs Nurnberg để tiện cho quý vị theo dõi. Ngoài ra, website Ketquabongda.com còn cung cấp nhiều tin bài BÊN LỀ trận đấu như: nhận định của chuyên gia bóng đá, thông tin phong độ 2 đội gần đây.
Tường thuật những diễn biến trận đấu được cập nhật NHANH nhất & CHÍNH XÁC ( từ những thông tin đội hình ra sân, dự bị, diễn biến, ghi bàn, thẻ phạt, biểu đồ, số liệu thống kê của trận đấu).