Vua phá lưới Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley | Fatih | 19 | 12 | 3 |
2 | Marco Paixão | Bandırma | 14 | 11 | 5 |
3 | M. Diouf | Keçiörengücü | 14 | 9 | 0 |
4 | O. Kayode | Erokspor | 13 | 7 | 0 |
5 | O. Çağlayan | Kocaelispor | 13 | 7 | 2 |
6 | E. Gültekin | İstanbulspor | 13 | 6 | 0 |
7 | M. Mimaroğlu | Gençlerbirliği | 13 | 6 | 3 |
8 | D. Avramovski | Iğdır | 12 | 4 | 0 |
9 | G. Diarra | İstanbulspor | 11 | 3 | 0 |
10 | J. Fernándes | Erokspor | 10 | 6 | 2 |
11 | H. Čataković | Erokspor | 10 | 3 | 2 |
12 | E. Tozlu | Erzurumspor | 10 | 3 | 4 |
13 | M. Mamadou | Sakaryaspor | 9 | 6 | 0 |
14 | E. Eze | Pendik | 9 | 5 | 2 |
15 | Ryan Mendes | Kocaelispor | 9 | 4 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
Nhận định bóng đá hôm nay