Vua phá lưới Hạng 2 Thụy Sỹ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | W. Caddy | Stade-Lausanne | 13 | 8 | 2 |
2 | E. Pasche | Nyon | 12 | 8 | 3 |
3 | V. Fazliu | Aarau | 11 | 7 | 3 |
4 | H. Koide | Aarau | 10 | 7 | 0 |
5 | F. Cavegn | Vaduz | 10 | 4 | 4 |
6 | S. Demhasaj | Xamax | 10 | 1 | 0 |
7 | R. Nivokazi | Bellinzona | 9 | 8 | 0 |
8 | O. Correia | Etoile Carouge | 9 | 7 | 0 |
9 | A. Kayombo | Stade-Lausanne | 8 | 4 | 0 |
10 | N. Maier | Wil | 8 | 4 | 1 |
11 | V. Rüfli | Etoile Carouge | 8 | 4 | 4 |
12 | Y. Toure | Aarau | 8 | 3 | 0 |
13 | V. Nvendo | Etoile Carouge | 7 | 5 | 0 |
14 | A. Akinola | Wil | 7 | 3 | 0 |
15 | B. Caslei | Etoile Carouge | 6 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thụy Sỹ
- Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Hạng 2 Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Cúp Thụy Sỹ
Nhận định bóng đá hôm nay