Vua phá lưới VĐQG Armenia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonçalo Gregório | Noah | 18 | 5 | 2 |
2 | M. Noubissi | Ararat-Armenia | 13 | 7 | 3 |
3 | I. Ignatyev | Urartu | 13 | 6 | 2 |
4 | Y. Otubanjo | Pyunik | 12 | 4 | 4 |
5 | T. Yenne | Ararat-Armenia | 11 | 4 | 1 |
6 | E. Çinari | Noah | 11 | 2 | 0 |
7 | M. Touré | Van | 10 | 7 | 1 |
8 | I. Oulad Omar | Noah | 8 | 3 | 0 |
9 | Z. Tarasenko | West Armenia | 7 | 4 | 3 |
10 | J. Batigi | Van | 7 | 2 | 0 |
11 | S. Metoyan | Alashkert | 6 | 4 | 0 |
12 | B. Goore | Ararat | 6 | 3 | 0 |
13 | A. Eloyan | BKMA | 6 | 3 | 3 |
14 | Matheus Aiás | Noah | 6 | 2 | 1 |
15 | S. Deblé | Pyunik | 6 | 1 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Armenia
- Vua phá lưới VĐQG Armenia
- Vua phá lưới Hạng 2 Armenia
- Vua phá lưới Cúp Armenia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Armenia
Nhận định bóng đá hôm nay