Vua phá lưới VĐQG Montenegro
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Abdullahi | Arsenal | 10 | 7 | 1 |
2 | M. Perović | Jezero | 10 | 6 | 3 |
3 | I. Bojović | Buducnost | 10 | 3 | 0 |
4 | Ž. Korać | Jedinstvo | 9 | 7 | 2 |
5 | M. Vukotić | Buducnost | 9 | 2 | 0 |
6 | N. Janjić | Sutjeska | 8 | 6 | 2 |
7 | V. Kalezić | Sutjeska | 8 | 4 | 0 |
8 | A. Bašić | Petrovac | 8 | 2 | 0 |
9 | D. Boljević | Petrovac | 7 | 5 | 0 |
10 | D. Castañeda | Petrovac | 7 | 5 | 1 |
11 | I. Bulatović | Buducnost | 7 | 3 | 0 |
12 | P. Grbić | Buducnost | 7 | 3 | 2 |
13 | A. Mušović | Jedinstvo | 6 | 4 | 0 |
14 | P. Vukčević | Otrant-Olympic | 6 | 3 | 0 |
15 | D. Pepić | Bokelj | 6 | 3 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Montenegro
- Vua phá lưới VĐQG Montenegro
- Vua phá lưới Cúp Montenegro
Nhận định bóng đá hôm nay