Vua phá lưới VĐQG Mỹ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Baribo | Philadelphia | 6 | 3 | 0 |
2 | C. Benteke | DC United | 5 | 4 | 1 |
3 | E. Latte Lath | Atlanta United | 5 | 3 | 0 |
4 | T. Oluwaseyi | Minnesota | 5 | 2 | 0 |
5 | H. Cuypers | Chicago | 5 | 2 | 1 |
6 | C. Arango | Earthquakes | 4 | 4 | 1 |
7 | Evander | Cincinnati | 4 | 3 | 0 |
8 | K. Yeboah | Minnesota | 4 | 3 | 1 |
9 | Antony | Portland | 4 | 2 | 0 |
10 | D. Joveljić | Sporting KC | 4 | 2 | 1 |
11 | M. Ojeda | Orlando | 4 | 2 | 1 |
12 | M. Pašalić | Orlando | 4 | 1 | 0 |
13 | D. Rossi | Columbus | 4 | 1 | 0 |
14 | A. Martínez | NYCFC | 4 | 1 | 1 |
15 | Josef Martínez | Earthquakes | 4 | 0 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay