Vua phá lưới VĐQG Nam Phi
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() |
Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Ribeiro Costa | Mamelodi | 13 | 5 | 2 |
2 | I. Rayners | Mamelodi | 9 | 3 | 0 |
3 | D. Zajmović | TS Galaxy | 8 | 5 | 0 |
4 | A. Boyeli | Sekhukhune Utd | 6 | 4 | 1 |
5 | S. Kwayiba | Chippa Utd | 6 | 3 | 0 |
6 | D. Titus | Stellenbosch | 6 | 3 | 0 |
7 | P. Shalulile | Mamelodi | 6 | 3 | 0 |
8 | V. Letsoalo | TS Galaxy | 5 | 4 | 0 |
9 | G. Mhango | Gallants | 5 | 4 | 0 |
10 | A. Cupido | Stellenbosch | 5 | 3 | 0 |
11 | W. Duba | Kaizer Chiefs | 5 | 3 | 0 |
12 | T. Mabasa | Pirates | 5 | 3 | 1 |
13 | L. Mntambo | Sekhukhune Utd | 5 | 2 | 0 |
14 | H. Ekstein | AmaZulu | 4 | 4 | 0 |
15 | Arthur Sales | Mamelodi | 4 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nam Phi
- Vua phá lưới VĐQG Nam Phi
- Vua phá lưới Cúp Nam Phi
- Vua phá lưới Liên Đoàn Nam Phi
Nhận định bóng đá hôm nay